This part is compatible with 87 vehicle(s).
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
2012 | Toyota | Avalon | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Avalon | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Camry | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.5L 2500CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2494CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.5L 2500CC 153Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | without Air Suspension |
2009 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | without Air Suspension |
2008 | Lexus | RX400h | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | Sport Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | Sport Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | Sport Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Toyota | Solara | Sport Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Lexus | ES350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | without Air Suspension |
2007 | Lexus | RX400h | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | Sport Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | Sport Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | Sport Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Toyota | Solara | Sport Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Lexus | ES330 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Lexus | RX330 | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | without Air Suspension |
2006 | Lexus | RX400h | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Highlander | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Highlander | Sport Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SE Sport Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SE Sport Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Lexus | ES330 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Lexus | RX330 | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | without Air Suspension |
2005 | Toyota | Avalon | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Avalon | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Lexus | ES330 | Base Sedan 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Lexus | RX330 | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | without Air Suspension |
2004 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2003 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2002 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2001 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Feature :
- High-Quality Steel Material, Improve the Feeling of Riding.
- Flexible & Stable Ball Joints, Avoid Tilt of the Car When Turning.
- Hot-Bonded Construction Bushings, Reduce Noise & Vibration Effectively.
- High Rubber, High-Level Bonding Adhesive is Used for Durability.
- Heat Treatment Hardness, With Tear Resistance, Corrosion and Wear Resistant Durability.
- Pre-drilled Sway bar Mounting Holes, Easy to Installation.
Fitment:
2005-2012 Toyota Avalon Base/Limited/Touring/XL/XLS Sedan 4-Door
2002-2011 Toyota Camry Base/CE/Hybrid/LE/SE/XLE Sedan 4-Door
2002-2003 Lexus ES300 Base Sedan 4-Door
2004-2006 Lexus ES330 Base Sedan 4-Door
2007-2011 Lexus ES350 Base Sedan 4-Door
2001-2007 Toyota Highlander Base/Hybrid Limited/Hybrid/Limited/Sport Sport Utility 4-Door
2004-2006 Lexus RX330 Base Sport Utility 4-Door
2007-2009 Lexus RX350 Base Sport Utility 4-Door
2006-2008 Lexus RX400h Base Sport Utility 4-Door
2004-2008 Toyota Solara SE/SLE/Sport Convertible 2-Door or SE/SE Sport/SLE/Sport Coupe 2-Door
Package includes:
1x Front Right Lower Control Arm (Passenger Side ) - K620333
1x Front Left Lower Control Arm ( Driver Side )- K620334
1x Front Lower Left (Driver) Side Suspension Ball Joint - K90346
1x Front Lower Right (Passenger) Side Suspension Ball Joint - K90347
Symptoms of a Bad or Failing Control Arm Assembly
1. Steering wandering
Excessively worn ball joints, bushings, or a combination of these can cause the vehicle's steering alignment to shift, which may cause the steering to pull to the left or right when traveling down the road. This will require constant driver correction to steer the vehicle straight.
2. Steering wheel vibration
Dry ball joints have dramatically increased friction and can cause the steering to stick or be more difficult. Excessively worn bushings or ball joints can cause wheel shimmy, which may cause vibrations that are felt in the steering wheel. Vibrations may increase during acceleration and smooth out at higher speeds.
3. Clunking noises
A clicking, popping or snapping sound when the wheel is turned and eventually turns into a squeaking sound at the end of a stop, when the gas pedal is used, and/or when turning the steering wheel.
Note:
- Please make sure that whether the control arm fits your vehicle or not before placing an order.- The product already contained grease and no additional addition is required.
It normally takes 1-2 business days for us to process your order. Please note that this does not include holidays and weekends.
Shipping time will normally cost 2-8 business days. Shipping time is estimated and commences from the date of shipping, rather than the date of the order, and can take longer than expected date due to the invalid address, customs clearance procedures or other causes.
QUESTIONS & ANSWERS
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.